Our Product
| PRODUCT | STRENGTH | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| Xylometazoline | 0.001 | Nasal Drops BP |
| Trifluoperazine & Trihexyphenidyl | 2.5 mg+2 mg | Tablets |
| Theophylline | 200 mg, 400 mg | Tablets |
| Montelukast | 4 mg, 5 mg | Tablets |
| Salbutamol | 2 mg/5 ml | Syrup |
| Etophylline & Theophylline | 23 mg + 77 mg/5 ml | Syrup |
| Terbutaline | 2.5 mg | Tablets |
| Terbutaline Sulphate, Ambroxol, Guaiphenesin and Menthol | 1.5 mg +15mg+ 50 mg + 1 mg | Syrup |
| Bromhexine Hydrochloride | 8 mg | Tablets |
| Bromhexine Hydrochloride | 2 mg/4 mg/5 ml | Syrup |
| Methyl Prednisolone | 4 mg, 8 mg | Tablet |

