Our Product
| PRODUCT | STRENGTH | DOSAGE FORM |
|---|---|---|
| Celecoxib | 100mg, 200 mg | Capsules |
| Diclofenac Gel | 1% w/w | Gel |
| Slow Diclofenac Tablets | 50mg, 100 mg | Tablets |
| Diclofenac & Paracetamol | 50mg + 500mg | Tablets |
| Ibuprofen | 200mg, 400mg | Tablets |
| Paediatric Paracetamol Oral Solution | 125mg/5m1 | Oral Solution |
| Piroxicam | 20mg | Capsules |
| Tramadol | 50mg, 100mg | Capsules |
| Tramadol | 100mg, 200mg, 300 mg | Tablets |
| Ambroxol Hydrochloride | 30mg | Tablets |
| Carbocisteine | 500mg | Capsules |
| Carbocisteine | 2% w/v, 5% w/v | Syrup |
| Serratiopeptidase | 5 mg, 10 mg | Tablets |
| Chlorzoxazone, Ibuprofen Paracetamol | 250 mg, 400 mg, 325 mg | Tablets |
| Thiocolchicoside | 8 mg | Capsules |
| Etodolac | 400 mg | Tablets |
| Promethazine | 5 mg, 25 mg | Tablets |
| Naproxen | 250 mg, 500 mg | Tablets |
| Betahistine | 8 mg, 16 mg | Tablets |
| Hydrocortisone Tablets | 5mg, 10 mg, 20 mg | Tablets |

